Hammer Hammer Excavator Earth Moving Machinery Parts
whakaahuatanga
Hama Hydraulic/Waiwhati
He wa ka aukatia te keri noa i te keri. Ka whakamahia i roto i te keri, te keri, te keri, me te turaki, ka haria mai te hama/waahi ki te tukituki i nga toka nunui, i nga hanganga raima ranei. I etahi wa ka whakamahia te pupuhi ki te tango i nga arai, te pakaru ranei i nga paparanga matotoru o te toka, engari he pai ake te whakahaere a te hama.
Ka peia nga pakaru e te piston waipēhi e kaha ana te pehanga ki runga i te upoko o te taapiri kia pai ai te pana ki roto i te arai. I roto i nga kupu ngawari, he hama jack tino nui noa iho. He pai mo nga waahi kikii me te mahi tonu, he tino marino hoki nga pakaru me te iti ake te wiri i te pupuhi.
painga
Ko nga kaitarai waipulu DHG he mea hanga kia totika me te ngawari ki te hapai, ka taea e raatau te whakahaere i roto i nga momo mahi whenua, te turaki me nga tono maina. Ko te tino pai me te mahi ka tutuki ma te hoahoa tino pono me te ngawari ki te mahi tonu. He pai enei hama mo te maha o nga kaikawe taputapu, he mea pai ki te whakauru ki nga kaitarai, ki te tuara me nga urungi reti, engari ka taea hoki te whakanoho ki tetahi atu kaikawe me te rere o te hinu, ka taea e koe te mahi tere, haumaru me te ohanga. .
whakaritenga
Pērā i ngā mihini katoa, me tirotirohia te kaiwahi i mua i muri i muri i ia whakamahinga kia pai ai te mahi. Me whakatika nga waahanga rerekee, me te kaiwhakahaere kia mohio kei te whakamahia te nui o te hinu me te hinu. I te wa e mahi ana, kia whai i nga tukanga e whai ake nei mo te haumaru. Mo te taputapu, te kaiwhakahaere, me etahi atu kaimahi o te rohe, kia mohio koe ki te korero ki te pukapuka a nga kaiwhakamahi mo te mahi tika.
Te Whakatakotoranga Hydraulic Breaker | |||||||||||||||
Tauira | Waeine | BRT35 SB05 | BRT40 SB10 | BRT45 SB20 | BRT53 SB30 | BRT68 SB40 | BRT75 SB43 | BRT85 SB45 | BRT100 SB50 | BRT135 SB70 | BRT140 SB81 | BRT150 SB100 | RBT155 SB121 | BRT 165 SB131 | BRT 175 SB151 |
Taumaha Tapeke | kg | 100 | 130 | 150 | 180 | 355 | 500 | 575 | 860 | 1785 | 1965 | 2435 | 3260 | 3768 | 4200 |
Te Mahi Mahi | kg/cm² | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 110-140 | 95-130 | 100-130 | 130-150 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 190-230 | 200-260 |
Rereke | l/min | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 25-40 | 30-45 | 40-80 | 45-85 | 80-110 | 125-150 | 120-150 | 170-240 | 190-250 | 200-260 | 210-270 |
Reiti | bpm | 500-1200 | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 450-750 | 450-950 | 400-800 | 450-630 | 350-600 | 400-490 | 320-350 | 300-400 | 250-400 | 230-350 |
Diamita ngongo | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Diamita whao | mm | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Taumaha tika | T | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2 | 2-3 | 3-7 | 5-9 | 6-10 | 9-15 | 16-25 | 19-25 | 25-38 | 35-45 | 38-46 | 40-50 |
whakarōpūtanga
E toru nga momo hama a Donghong:
Momo Runga (momo pene)
1. Hewari ki te kimi me te whakahaere
2. He pai ake ki te keri
3. He mama ake te taumaha, he iti ake te tupono ki te pakaru o te rakau drill
Momo Pouaka
1. Whakaitihia te ngangau
2. Tiakina te taiao
Momo Taha
1. He poto ake te roa o te katoa
2. Whakahokia nga mea pai
3. Te tiaki-kore